148 Bridge Clearances — Kansas

9 bridges with vertical clearance data on 148 in Kansas. Lowest: 999.7ft.

9
Bridges
999.7ft
Lowest
ClearanceCarriesCrossesLocationBuiltMap
999.7ftEmmer Rd.|Rs 148N. Branch Big South Ck.E.0-2.71966Map
999.7ftEmmer Rd.|Rs 148S. Branch Dinner CreekE.0-3.31966Map
999.7ftEmmer Rd.|Rs 148Dinner CreekE.0-3.91966Map
999.7ftEmmer Rd.|Rs 148North Fork Big CreekE.0-8.11952Map
999.7ftEmmer Rd.|Rs 148Otter CreekE.0-11.71970Map
999.7ft16Th. Rd.|Rs 148Jacobs Cr.16.0-D.81962Map
999.7ft16Th. Rd.|Rs 148Trib. To Eagle Creek16.0-C.11962Map
999.7ftFauna Rd.|Rs 148Trib. To Otter CreekF.0-13.11990Map
999.7ftRs 148 Elk RdBig Creek003 2.0S Of Gridley1983Map