146 Bridge Clearances — Kansas

9 bridges with vertical clearance data on 146 in Kansas. Lowest: 158.8ft.

9
Bridges
158.8ft
Lowest
ClearanceCarriesCrossesLocationBuiltMap
158.8ftLocal RdI-35 Hwy (Kta)5.42 Mi Ne Butler Co Line1956Map
999.7ftRs 146 | Union RdCreek1.1E 2.0N Of Concordia1974Map
999.7ftRs 146 | Union RdCreek2.0N 2.9E Of Concordia1940Map
999.7ftRs 146 | Union RdSalt Creek1.5S 0.9E Of Hollis1957Map
999.7ftRs 146 | Union RdLittle Upton Creek1.5S 2.0E Of Hollis1940Map
999.7ftRs 146 | Union RdUpton Creek1.5S 3.3E Of Hollis1991Map
999.7ftRs 146 | Union RdCreek0.9W 2.8N Of Ames1948Map
999.7ft23Rd SMid. Br. Clearwatear Ck.2.4E 0.5S Of Garden Plain2024Map
999.7ftRs1760, Co Rd WestS F Solomon Riv Drain4.83Mi E Jct K2581931Map